Schachtabdeckung in Normalausführung.
5 kN/m² begehbar gemäß DIN EN 1991-1-1.
Zum Abdecken von Schächten aller Art, wie z.B. Kabel-, Pumpen-, Elektro- oder Revisionsschächte, die nicht befahren werden und nicht wasser- bzw. geruchdicht sein sollen.
Außenmaß in mm |
lichte Weite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg ca. | Artikel-Nr. verzinkt |
Artikel-Nr. Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 103 | 126 | ||
310 x 310 | 265 x 265 | 36 | 4,0 | 10031012 | 10031091 |
410 x 410 | 365 x 365 | 36 | 6,0 | 10041012 | 10041091 |
510 x 510 | 465 x 465 | 36 | 9,0 | 10051012 | 10051091 |
610 x 610 | 565 x 565 | 36 | 13,0 | 10061012 | 10061091 |
710 x 710 | 665 x 665 | 36 | 17,0 | 10071012 | 10071091 |
810 x 810 | 765 x 765 | 36 | 22,0 | 10081012 | 10081091 |
910 x 910 | 865 x 865 | 45 | 27,0 | 10091012 | 10091091 |
1010 x 1010 | 965 x 965 | 45 | 35,0 | 10101012 | 10101091 |
1110 x 1110 | 1065 x 1065 | 45 | 40,0 | 10111012 | 10111091 |
1210 x 1210 | 1165 x 1165 | 45 | 48,0 | 10121012 | 10121091 |
1310 x 1310 | 1265 x 1265 | 45 | 69,0 | 10131012 | 10131091 |
610 x 810 | 565 x 765 | 36 | 16,0 | 10141012 | 10141091 |
810 x 1010 | 765 x 965 | 45 | 26,0 | 10171012 | 10171091 |
810 x 1210 | 765 x 1165 | 45 | 39,0 | 10181012 | 10181091 |
1010 x 1210 | 965 x 1165 | 45 | 49,0 | 10191012 | 10191091 |
410 x 610 | 365 x 565 | 36 | 9,0 | 10461012 | 10461091 |
510 x 710 | 465 x 665 | 36 | 13,0 | 10571012 | 10571091 |
Schachtabdeckung mit einem Verschluss.
5 kN/m² - begehbar gemäß DIN EN 1991-1-1.
Durchgangsmaß < lichte Schachtweite.
Zum Abdecken von Schächten aller Art, wie z.B. Kabel-, Pumpen- oder Revisionsschächte, die nicht befahren werden und nicht wasser- bzw. geruchdicht sein müssen.
Einbruchhemmend durch Messing-Vierkantverschluss.
Außenmaß in mm |
lichte Weite in mm |
Höhe in mm |
Gewicht in kg ca. |
Artikel-Nr. verzinkt |
Artikel-Nr. Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 113 | 126 | ||
310 x 310 | 265 x 265 | 36 | 4,0 | 10031112 | 10031191 |
410 x 410 | 365 x 365 | 36 | 6,0 | 10041112 | 10041191 |
510 x 510 | 465 x 465 | 36 | 9,0 | 10051112 | 10051191 |
610 x 610 | 565 x 565 | 36 | 13,0 | 10061112 | 10061191 |
710 x 710 | 665 x 665 | 36 | 17,0 | 10071112 | 10071191 |
810 x 810 | 765 x 765 | 36 | 22,0 | 10081112 | 10081191 |
910 x 910 | 865 x 865 | 45 | 27,0 | 10091112 | 10091191 |
1010 x 1010 | 965 x 965 | 45 | 33,0 | 10101112 | 10101191 |
1110 x 1110 | 1065 x 1065 | 45 | 40,0 | 10111112 | 10111191 |
1210 x 1210 | 1165 x 1165 | 45 | 48,0 | 10121112 | 10121191 |
610 x 810 | 565 x 765 | 36 | 16,0 | 10141112 | 10141191 |
810 x 1010 | 765 x 965 | 45 | 26,0 | 10171112 | 10171191 |
Schachtabdeckung mit übergreifendem Deckel.
5 kN/m² - begehbar gemäß DIN EN 1991-1-1.
Durchgangsmaß < lichte Schachtweite.
Zum Abdecken von Schächten aller Art, wie z.B. Kabel-, Pumpen-, Elektro- oder Revisionsschächte, die nicht befahren werden und nicht geruchdicht sein müssen.
Außenmaß in mm |
lichte Weite in mm |
Höhe in mm |
Gewicht in kg ca. |
Artikel-Nr. verzinkt |
Artikel-Nr. Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 113 | 126 | ||
545 x 545 | 490 x 490 | 45 | 9,0 | 10051312 | 10051391 |
645 x645 | 590 x 590 | 45 | 13,0 | 10061312 | 10061391 |
745 x 745 | 690 x 690 | 45 | 17,0 | 10071312 | 10071391 |
845 x 845 | 790 x 790 | 45 | 22,0 | 10081312 | 10081391 |
945 x 945 | 890 x 890 | 45 | 27,0 | 10091312 | 10091391 |
1045 x 1045 | 990 x 990 | 45 | 33,0 | 10101312 | 10101391 |
1145 x 1145 | 1090 x 1090 | 45 | 40,0 | 10111312 | 10111391 |
1245 x 1245 | 1190 x 1190 | 45 | 48,0 | 10121312 | 10121391 |
645 x 845 | 590 x 790 | 45 | 16,0 | 10141312 | 10141391 |
845 x 1045 | 790 x 990 | 45 | 26,0 | 10171312 | 10171391 |
Schachtabdeckung in Normalausführung.
15 kN/m² begehbar gemäß DIN EN 1991-1-1.
Zum Abdecken von Schächten aller Art, wie z.B. Kabel-, Pumpen-, Elektro- oder Revisionsschächte, die nicht befahren werden und nicht wasser- bzw. geruchdicht sein müssen.
Außenmaß in mm |
lichte Weite in mm |
Höhe in mm |
Gewicht in kg ca. |
Artikel-Nr. verzinkt |
Artikel-Nr. Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 113 | 126 | ||
310 x 310 | 200 x 200 | 70 | 6,0 | 10032012 | 10032091 |
410 x 410 | 300 x 300 | 70 | 10,0 | 10042012 | 10042091 |
510 x 510 | 400 x 400 | 70 | 14,0 | 10052012 | 10052091 |
610 x 610 | 500 x 500 | 70 | 19,0 | 10062012 | 10062091 |
710 x 710 | 600 x 600 | 70 | 25,0 | 10072012 | 10072091 |
810 x 810 | 700 x 700 | 70 | 32,0 | 10082012 | 10082091 |
910 x 910 | 800 x 800 | 70 | 39,0 | 10092012 | 10092091 |
1010 x 1010 | 900 x 900 | 70 | 47,0 | 10102012 | 10102091 |
1110 x 1110 | 1000 x 1000 | 70 | 54,0 | 10112012 | 10112091 |
1210 x 1210 | 1100 x 1100 | 70 | 63,0 | 10122012 | 10122091 |
610 x 810 | 500 x 700 | 70 | 25,0 | 10142012 | 10142091 |
810 x 1010 | 700 x 900 | 70 | 39,0 | 10172012 | 10172091 |
Neue Ausführung nach DIN EN 1090-2 Ausführungsklasse bis EXC2.
Schachtabdeckung in Normalausführung.
Befahrbar für leichte PKW bis 30 kN zulässiges Gesamtgewicht gemäß DIN EN 1991-1-1.
Durchgangsmaß < lichte Schachtweite.
Zum Abdecken von Schächten aller Art, wie z.B. Kabel-, Pumpen-, Elektro- oder Revisionsschächte, die maximal durch leichte PKW befahren werden und nicht wasser- bzw. geruchdicht sein sollen. Geeignet für PKW-Parkflächen und Stellplätze.
Geeignet für PKW-Parkflächen und Stellplätze.
Außenmaß in mm |
lichte Weite in mm |
Höhe in mm |
Gewicht in kg ca. |
Artikel-Nr. verzinkt |
Artikel-Nr. Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 113 | 126 | ||
410 x 410 | 300 x 300 | 71 | 14,0 | 10043012 | 10043091 |
510 x 510 | 400 x 400 | 71 | 20,0 | 10053012 | 10053091 |
610 x 610 | 500 x 500 | 71 | 26,0 | 10063012 | 10063091 |
710 x 710 | 600 x 600 | 71 | 34,0 | 10073012 | 10073091 |
810 x 810 | 700 x 700 | 71 | 48,0 | 10083012 | 10083091 |
910 x 910 | 800 x 800 | 71 | 60,0 | 10093012 | 10093091 |
1010 x 1010 | 900 x 900 | 71 | 77,0 | 10103012 | 10103091 |
1110 x 1110 | 1000 x 1000 | 71 | 90,0 | 10113012 | 10113091 |
1210 x 1210 | 1100 x 1100 | 71 | 108,0 | 10123012 | 10123091 |
1310 x 1310 | 1200 x 1200 | 71 | 126,0 | 10133012 | 10133091 |
610 x 810 | 500 x 700 | 71 | 35,0 | 10143012 | 10143091 |
810 x 1010 | 700 x 900 | 71 | 60,0 | 10173012 | 10173091 |
Neue Ausführung nach DIN EN 1090-2 Ausführungsklasse bis EXC2.
Schachtabdeckung in Normalausführung.
Klasse B 125 kN - befahrbar durch PKW mit max. Radlast von 31,25 kN gemäß DIN EN 1991-1-1.
Durchgangsmaß < lichte Schachtweite.
Zum Abdecken von Schächten aller Art, wie z.B. Kabel-, Pumpen-, Elektro- oder Revisionsschächte, die maximal durch PKW befahren werden und nicht wasser- bzw. geruchdicht sein sollen.
Außenmaß in mm |
lichte Weite in mm |
Höhe in mm |
Gewicht in kg ca. |
Artikel-Nr. verzinkt |
Artikel-Nr. Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Sonderanfertigungen auf Anfrage | Artikelgruppe | 113 | 126 | ||
510 x 510 | 400 x 400 | 91 | 27,0 | 10055012 | 10055091 |
610 x 610 | 500 x 500 | 91 | 37,0 | 10065012 | 10065091 |
710 x 710 | 600 x 600 | 91 | 48,0 | 10075012 | 10075091 |
810 x 810 | 700 x 700 | 91 | 68,0 | 10085012 | 10085091 |
910 x 910 | 800 x 800 | 91 | 82,0 | 10095012 | 10095091 |
1010 x 1010 | 900 x 900 | 91 | 108,0 | 10105012 | 10105091 |
1110 x 1110 | 1000 x 1000 | 91 | 125,0 | 10115012 | 10115091 |
1210 x 1210 | 1100 x 1100 | 91 | 170,0 | 10125012 | 10125091 |
610 x 810 | 500 x 700 | 91 | 44,0 | 10145012 | 10145091 |
810 x 1010 | 700 x 900 | 91 | 80,0 | 10175012 | 10175091 |